贵州二手车
贵阳
六盘水
遵义
安顺
铜仁
毕节
黔西南
黔东南
黔南
关岭二手车普定二手车 平坝二手车 镇宁二手车 紫云二手车 关岭二手车返回安顺二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 204266 | 有 | 小轿车 | 贵州安顺市 | 40000 | 2008/04/10 | 2007.03 | |
| 180005 | 无 | 豪华车 | 贵州安顺市 | 68000 | 2008/02/13 | 2002 | |
| 174509 | 无 | 小轿车 | 贵州安顺市 | 4500 | 2008/01/20 | 2006.06 | |
| 158790 | 无 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 60580 | 2007/11/5 | 1989 | |
| 158789 | 无 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 60000 | 2007/11/5 | 1998 | |
| 134382 | 无 | 大中型运输车 | 贵州安顺市 | 100000 | 2007/05/17 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 218598 | 无 | 奇瑞哈飞夏利等 | 小轿车 | 贵州安顺市 | 18000 | 2008/05/15 |
| 218596 | 无 | 长安等 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 10000 | 2008/05/15 |
| 218164 | 无 | 长安星卡 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 10000 | 2008/05/14 |
| 217022 | 无 | 长安或哈飞等 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 8000 | 2008/05/11 |
| 207914 | 无 | 重庆长安 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 4000 | 2008/04/20 |
| 197206 | 无 | 面包车 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 10000 | 2008/03/25 |
| 149335 | 无 | 本田跑车 | 摩托车 | 贵州安顺市 | 6000 | 2007/09/16 |
| 139294 | 无 | 云雀4缸 | 小轿车 | 贵州安顺市 | 3000 | 2007/07/28 |
| 136007 | 无 | 黑豹或长安 | 微型面包车 | 贵州安顺市 | 10000 | 2007/06/13 |
| 135268 | 无 | 山地-南峻-之内车形 | 小型运输车 | 贵州安顺市 | 30000 | 2007/05/30 |
